CCZK-ION多弧离子镀膜设备
依托多弧离子镀工艺设计,金属电离比例、沉积速率适配批量生产需求,膜层结合力表现稳定,适配多类装饰镀膜与功能性镀膜加工场景。
联系地址:江苏省南通市通州湾示范区大豫镇江新路16号
1. 电弧源运行平稳,可降低故障出现概率
2. 成膜速率适配批量加工,适配日常量产工况
3. 工件包覆镀膜效果均衡,深孔、异形零部件内部均可形成均匀膜层
4. 整机布局精简,日常维保支出可控,兼顾批量量产与试样研发使用场景
1.可搭配多组电弧阴极,支持按产品需求定制专属镀膜工艺
2.真空室整体采用不锈钢材质,耐腐蚀性较好,便于日常清洁维护
3.配置脉冲偏压控制单元,缓解工件电荷堆积,减少打火现象
4.配备手动、自动两种运行模式,操作调节便捷
| 型号 | CCZK-700-ION | CCZK-1012-ION | CCZK-1416-ION | CCZK-1618-ION | CCZK-1820-ION |
| 腔体尺寸 | D700mm*H700mm | D1000mm*H1200mm | D1400mm*H1600mm | D1600mm*H1800mm | D1800mm*H2000mm |
| 负载功率 | 55KW | 95KW | 110KW | 130KW | 150KW |
| 占地面积 | L4460mm*W4340mm*H290mm | L5200mm*W4800mm*H2700mm | L6155mm*W5050mm*H3210mm | L6500mm*W4750mm*H3200mm | L7800mm*W5200mm*H2600mm |
| 可镀颜色 | 钛金、玫瑰金、枪黑、铬白、宝石蓝、古铜色等 | ||||
| 可镀膜层 | 单质金属膜(Al/Ti/Cr)、金属化合物膜(TiN/CrN/ZrN);膜层硬度800~3000HV,附着力优异 | ||||
| 真空系统 | 扩散泵/涡轮分子泵+罗茨泵+机械泵+维持泵(深冷系统可选) | ||||
| 极限真空 | 5*10⁻⁴Pa | ||||
| 转动系统 | 行星自转和公转系统 6/8/10/12/16轴 | ||||
| 镀膜系统 | DMF®-ARC 电弧阴极 IET® 离子蚀刻源 分布式 MFC 气路 | ||||
| 电源 | 脉冲电弧电源/脉冲偏压电源/等离子体电源 | ||||
| 操作系统 | 全自动(IPC/PLC)+远程操作+报警系统 (支持OPC-UA Link协议) | ||||
| 备注 | 具体配置大小均可根据客户的镀膜产品要求进行设计 | ||||
适用于不锈钢制品、五金配件、陶瓷摆件、玻璃制品及环保电镀替代件,可镀制单质金属膜(Al/Ti/Cr)与金属化合物膜(TiN/CrN/ZrN)。膜层硬度800~3000HV,膜层结合状态稳定,可呈现钛金、玫瑰金、枪黑、铬白、宝石蓝、古铜色等多种饰面效果。